Knusperbrot Dunkel
Zutaten
Maismehl, Reismehl, Teffmehl 20%, Buckweizenmehl 10%, Erbsenfaser, Salz, Apfelextrakt
Allgemeines
Dunkles Knusperbrot mit Teff und Buchweizen
Inhalt
| Inhalt | 125 g |
| Energiegehalt in kJ /100 g bzw. 100 ml | 1544 |
| Energiegehalt in kcal /100 g bzw. 100 ml | 365 |
| Fettgehalt absolut in g /100 g bzw. 100 ml | 1,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 |
| Kohlenhydrate in g / 100g | 76 |
| Ballaststoffe /100 g bzw. 100 ml | 6,0 |
| Eiweißgehalt /100 g bzw. 100 ml | 8,1 |
| Salz | 1,1 |
| Eier | nicht in Produktion |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Milch | nicht in Produktion |
| Soja | Spuren möglich |
| Lactose | Ausschluss garantiert |
| Nuss | nicht in Produktion |
| Fisch | nicht in Produktion |
| Krustentier | nicht in Produktion |
| Lupine | nicht in Produktion |
| Sellerie | nicht in Produktion |
| Senf | nicht in Produktion |
| Sesam | nicht in Produktion |
| Weichtier | nicht in Produktion |
| Sulfit | nein |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Qualität
Bedeutung der Angaben zu den Allergenen:
enthalten = Das Allergen ist als Zutat enthalten;
Spuren möglich = Das Allergen wird nicht in der Rezeptur eingesetzt aber produktionsbedingt können Spuren im Produkt enthalten sein;
nicht in Produktion = Das Allergen ist nach bestem Wissen nicht im Produkt vorhanden oder wird in dieser Produktionslinie nicht eingesetzt.
Diese Informationen wurden direkt vom Hersteller in eine Datenbank eingegeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.