0-Kalorien-Süße Streudose
Zutaten
Allgemeines
zu verwenden wie Zucker, kalorienfrei
Inhalt
| Inhalt | 150 g |
| Kohlenhydrate in g / 100g | 100 |
| davon mehrwertige Alkohole | 100 |
| Eier | nicht in Produktion |
| Gluten | nicht in Produktion |
| Milch | nicht in Produktion |
| Soja | nicht in Produktion |
| Lactose | nicht in Produktion |
| Nuss | nicht in Produktion |
| Fisch | nicht in Produktion |
| Krustentier | nicht in Produktion |
| Lupine | nicht in Produktion |
| Sellerie | nicht in Produktion |
| Senf | nicht in Produktion |
| Sesam | nicht in Produktion |
| Weichtier | nicht in Produktion |
| Sulfit | nein |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Bedeutung der Angaben zu den Allergenen:
enthalten = Das Allergen ist als Zutat enthalten;
Spuren möglich = Das Allergen wird nicht in der Rezeptur eingesetzt aber produktionsbedingt können Spuren im Produkt enthalten sein;
nicht in Produktion = Das Allergen ist nach bestem Wissen nicht im Produkt vorhanden oder wird in dieser Produktionslinie nicht eingesetzt.
Diese Informationen wurden direkt vom Hersteller in eine Datenbank eingegeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.