Steinpilz-Hefebrühe
Zutaten
Pflanzliche Würze, Hefeextrakt (26%), Sonnenblumenöl, Steinpilze (8%), Meersalz, Petersilie, Gewürze
Allgemeines
VITAM Steinpilz-Hefebrühe eignet sich ideal zum Verfeinern von Pilzgerichten und Cremesuppen. Auch Risotto, Kartoffeln und Pasta-Saucen bekommen durch sie ein feines Waldpilz-Aroma.
Inhalt
| Inhalt | 150 g |
| Energiegehalt in kJ /100 g bzw. 100 ml | 25,7 |
| Fettgehalt absolut in g /100 g bzw. 100 ml | 0,37 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,09 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,23 |
| Kohlenhydrate in g / 100g | 0,26 |
| davon Zucker | 0,03 |
| Eiweißgehalt /100 g bzw. 100 ml | 0,43 |
| Salz | 0,45 |
| Eier | nicht in Produktion |
| Gluten | nicht in Produktion |
| Milch | nicht in Produktion |
| Soja | nicht in Produktion |
| Nuss | nicht in Produktion |
| Fisch | nicht in Produktion |
| Krustentier | nicht in Produktion |
| Lupine | nicht in Produktion |
| Sellerie | nicht in Produktion |
| Senf | nicht in Produktion |
| Sesam | nicht in Produktion |
| Weichtier | nicht in Produktion |
| Rohkost | nein |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Bedeutung der Angaben zu den Allergenen:
enthalten = Das Allergen ist als Zutat enthalten;
Spuren möglich = Das Allergen wird nicht in der Rezeptur eingesetzt aber produktionsbedingt können Spuren im Produkt enthalten sein;
nicht in Produktion = Das Allergen ist nach bestem Wissen nicht im Produkt vorhanden oder wird in dieser Produktionslinie nicht eingesetzt.
Diese Informationen wurden direkt vom Hersteller in eine Datenbank eingegeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.