Donath Sechskorn-Getreide-Mischung
Lagerungshinweise Verbraucher
Zutaten
SPRIESSKORNROGGEN* SPRIESSKORNWEIZEN*, SPRIESSKORNHAFER* ,SPRIESSKORNGERSTE*,Hirse*, Buchweizen*
Allgemeines
Durch die besondere Zusammensetzung entsteht eine harmonische, ausgeglichene Getreidefrischkost.
Besonderheiten
Sechskorn-Frischkorn-Müsli ist als lebendige Getreidefrischkost auf natürliche Weise fermentaktiv.
Inhalt
| Inhalt | 1000 g |
| Energiegehalt in kJ /100 g bzw. 100 ml | 1417 |
| Energiegehalt in kcal /100 g bzw. 100 ml | 336 |
| Fettgehalt absolut in g /100 g bzw. 100 ml | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 |
| Kohlenhydrate in g / 100g | 59,8 |
| davon Zucker | 0,65 |
| davon Lactose | 0,50 |
| Ballaststoffe /100 g bzw. 100 ml | 11,2 |
| Eiweißgehalt /100 g bzw. 100 ml | 11,3 |
| Salz | 0,001 |
| Broteinheiten in BE / 100 g | 5,0 |
| Eier | nicht in Produktion |
| Gluten | enthalten |
| Milch | nicht in Produktion |
| Soja | nicht in Produktion |
| Hefe | nicht in Produktion |
| Kuhmilcheiweiss | nicht in Produktion |
| Milcheiweiss | nicht in Produktion |
| Lactose | nicht in Produktion |
| Nuss | nicht in Produktion |
| Fisch | nicht in Produktion |
| Krustentier | nicht in Produktion |
| Lupine | nicht in Produktion |
| Sellerie | nicht in Produktion |
| Senf | nicht in Produktion |
| Sesam | nicht in Produktion |
| Weichtier | nicht in Produktion |
| Sulfit | nein |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Kontrollstelle
Qualität
100% bio,Bio-Siegel,EU Bio-Logo,EU Landwirtschaft,EWG 834/2007 Norm
Bedeutung der Angaben zu den Allergenen:
enthalten = Das Allergen ist als Zutat enthalten;
Spuren möglich = Das Allergen wird nicht in der Rezeptur eingesetzt aber produktionsbedingt können Spuren im Produkt enthalten sein;
nicht in Produktion = Das Allergen ist nach bestem Wissen nicht im Produkt vorhanden oder wird in dieser Produktionslinie nicht eingesetzt.
Diese Informationen wurden direkt vom Hersteller in eine Datenbank eingegeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.