Donath Weizenmehl 1050
Lagerungshinweise Verbraucher
Allgemeines
Herstellung
in altbewährter handwerklicher Art behutsam gemahlen.
Inhalt
| Inhalt | 1000 g |
| Energiegehalt in kJ /100 g bzw. 100 ml | 1484 |
| Energiegehalt in kcal /100 g bzw. 100 ml | 355 |
| Fettgehalt absolut in g /100 g bzw. 100 ml | 1,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 |
| Kohlenhydrate in g / 100g | 66,9 |
| davon Zucker | 2,1 |
| davon Lactose | 0,5 |
| Ballaststoffe /100 g bzw. 100 ml | 3,0 |
| Eiweißgehalt /100 g bzw. 100 ml | 10,3 |
| Salz | 0,001 |
| Broteinheiten in BE / 100 g | 6,0 |
| Eier | nicht in Produktion |
| Gluten | enthalten |
| Milch | nicht in Produktion |
| Soja | nicht in Produktion |
| Hefe | nicht in Produktion |
| Kuhmilcheiweiss | nicht in Produktion |
| Lactose | nicht in Produktion |
| Nuss | nicht in Produktion |
| Fisch | nicht in Produktion |
| Krustentier | nicht in Produktion |
| Lupine | nicht in Produktion |
| Sellerie | nicht in Produktion |
| Senf | nicht in Produktion |
| Sesam | nicht in Produktion |
| Weichtier | nicht in Produktion |
| Sulfit | nein |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Kontrollstelle
Qualität
100% bio,Deutsche Landwirtschaft,EU Bio-Logo,EWG 834/2007 Norm
Bedeutung der Angaben zu den Allergenen:
enthalten = Das Allergen ist als Zutat enthalten;
Spuren möglich = Das Allergen wird nicht in der Rezeptur eingesetzt aber produktionsbedingt können Spuren im Produkt enthalten sein;
nicht in Produktion = Das Allergen ist nach bestem Wissen nicht im Produkt vorhanden oder wird in dieser Produktionslinie nicht eingesetzt.
Diese Informationen wurden direkt vom Hersteller in eine Datenbank eingegeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.